豪华车速查(2026)
共 15 款,参数与参考价供速查。
奔驰 S 级
¥96.06 万起
| 级别 | 大型行政轿车 |
|---|---|
| 动力 | 3.0T 直六 / 插混 |
| 零百 | 4.5-5.9s |
| 轴距 | 3216mm |
| 座舱 | 后排行政座椅 + 柏林之声 |
| 亮点 | 后轮转向 / 空气悬架 |
行政级舒适商务接待
奔驰 E 级
¥45.06 万起
| 级别 | 中大型行政轿车 |
|---|---|
| 动力 | 2.0T 轻混 / 插混 |
| 零百 | 6.1-7.5s |
| 轴距 | 3094mm(长轴) |
| 座舱 | MBUX 超联屏 |
| 亮点 | 后轮转向(选装) |
行政级家用商务兼顾
奔驰 GLE
¥69.98 万起
| 级别 | 中大型豪华 SUV |
|---|---|
| 动力 | 2.0T / 3.0T 轻混 / 插混 |
| 零百 | 5.9-7.3s |
| 轴距 | 2995mm |
| 座舱 | 双联屏 + 柏林之声 |
| 亮点 | 空气悬架 |
豪华 SUV家用商务
宝马 7 系
¥91.90 万起
| 级别 | 大型行政轿车 |
|---|---|
| 动力 | 3.0T / 4.4T V8 / 纯电 i7 |
| 零百 | 3.7-5.4s |
| 轴距 | 3215mm |
| 座舱 | 31 英寸后排巨幕 |
| 亮点 | 自动开合车门 |
行政级科技感可选纯电
宝马 5 系
¥43.99 万起
| 级别 | 中大型行政轿车 |
|---|---|
| 动力 | 2.0T / 3.0T / 纯电 i5 |
| 零百 | 5.7-7.6s |
| 轴距 | 3105mm(长轴) |
| 座舱 | 一体式悬浮曲面屏 |
| 亮点 | 可选纯电 i5 |
行政级驾驶质感
宝马 X5
¥61.50 万起
| 级别 | 中大型豪华 SUV |
|---|---|
| 动力 | 2.0T / 3.0T 轻混 |
| 零百 | 5.5-7.2s |
| 轴距 | 3105mm(长轴) |
| 座舱 | 悬浮曲面屏 |
| 亮点 | xDrive 四驱 |
豪华 SUV运动家用
奥迪 A8L
¥85.98 万起
| 级别 | 大型行政轿车 |
|---|---|
| 动力 | 3.0T / 4.0T |
| 零百 | 4.4-5.7s |
| 轴距 | 3128mm |
| 底盘 | 自适应空气悬架 |
| 亮点 | 四轮转向 / 数字灯光 |
行政级低调四驱
奥迪 A6L
¥42.68 万起
| 级别 | 中大型行政轿车 |
|---|---|
| 动力 | 2.0T / 3.0T 轻混 |
| 零百 | 5.6-7.4s |
| 轴距 | 3024mm |
| 座舱 | 双触屏 MMI |
| 亮点 | quattro 四驱(高配) |
行政级性价比
奥迪 Q7
¥63.28 万起
| 级别 | 中大型豪华 SUV |
|---|---|
| 动力 | 2.0T / 3.0T V6 |
| 零百 | 5.9-7.1s |
| 座位 | 7 座可选 |
| 底盘 | 自适应空气悬架 |
| 亮点 | quattro 四驱 |
豪华 SUV四驱家庭
路虎 揽胜
¥146.80 万起
| 级别 | 大型豪华 SUV |
|---|---|
| 动力 | 3.0T 直六 / 4.4T V8 |
| 零百 | 4.6-6.1s |
| 轴距 | 2997mm(标准) |
| 越野 | 全地形反馈 + 空气悬架 |
| 亮点 | 静音与气场 |
豪华 SUV越野气场
路虎 揽胜运动版
¥96.80 万起
| 级别 | 中大型豪华 SUV |
|---|---|
| 动力 | 3.0T 直六 / 4.4T V8 |
| 零百 | 4.5-6.6s |
| 轴距 | 2997mm |
| 越野 | 全地形反馈 + 空气悬架 |
| 亮点 | 更运动的调校 |
豪华 SUV运动
路虎 卫士
¥69.80 万起
| 级别 | 中大型硬派 SUV |
|---|---|
| 动力 | 2.0T / 3.0T / 5.0T V8 |
| 零百 | 5.4-8.1s |
| 轴距 | 3022mm |
| 越野 | 全地形反馈 + 可调空气悬架 |
| 亮点 | 经典方盒子造型 |
豪华硬派 SUV越野个性
保时捷 Panamera
¥99.80 万起
| 级别 | 大型运动轿车 |
|---|---|
| 动力 | 2.9T V6 / 4.0T V8 / 插混 |
| 零百 | 3.2-5.1s |
| 轴距 | 3100mm |
| 底盘 | PDCC 主动防倾杆 |
| 亮点 | 跑车化操控 |
运动豪华操控品牌力
保时捷 Cayenne
¥93.80 万起
| 级别 | 中大型豪华 SUV |
|---|---|
| 动力 | 3.0T V6 / 4.0T V8 / 插混 |
| 零百 | 3.3-6.0s |
| 轴距 | 2895mm |
| 底盘 | 主动悬架管理 |
| 亮点 | SUV 中的跑车 |
豪华 SUV操控
保时捷 911
¥129.80 万起
| 级别 | 跑车 |
|---|---|
| 动力 | 3.0T 水平对置六缸 / 3.8T |
| 零百 | 3.0-4.1s |
| 驱动 | 后驱 / 四驱 |
| 底盘 | PASM 主动悬架 |
| 亮点 | 经典跑车标杆 |
跑车操控旗舰
参数与参考价来自公开资料整理,实际配置与成交价以门店/官网为准。